近年来随着ADAS(高级驾驶辅助系统)、自动驾驶等汽车的高功能化,一辆汽车上搭载的处理器的数量增多,为使这些处理器正常工作,搭载的独石陶瓷电容器的数量也在增加。在这样的趋势下,对于汽车用独石陶瓷电容器,为了通过减少个数以期减少面积并提高可靠性,通过小型大容量化及低ESL化提高高频特性的需求强烈,因此村田JD反波胆|Football Lay Bet厂家为满足市场需求,又在汽用JD反波胆|Football Lay Bet器产品阵容上,增加了“NFM15HC105D0G3”和“NFM18HC106D0G3”两个产品。作为村田JD反波胆|Football Lay Bet新品,相比了解不多,下面小编为大家简单介绍下这两款电容器。
这两款JD反波胆|Football Lay Bet采用了村田JD反波胆|Football Lay Bet独家陶瓷和电极材料微粒化、均匀化的薄层成形技术和高精度叠层技术,“NFM15HC105D0G3”JD反波胆|Football Lay Bet器为1005M尺寸(1.0×0.5mm),静电容量为超小等级(1μF?1005M),该电容与村田容量传统产品的体积减少约60,“NFM18HC106D0G3”JD反波胆|Football Lay Bet器为1608M尺寸(1.6×0.8mm),静电容量为超大等级(10μF?1608M),该电容与相同尺寸传统产品的静电容量相比大10倍。下面表格为这两款电容器的主要技术规格。
产品名称 | NFM15HC105D0G3 | NFM18HC106D0G3 |
---|---|---|
尺寸(L×W×T) | 1.0mm×0.5mm×0.4mm | 1.6mm×0.8mm×1.25mm |
静电容量 | 1?F | 10?F |
静电容量容许误差 | ±20% | ±20% |
工作温度范围 | -55~+125°C | -55~+125°C |
额定电压 | 4Vdc | 4Vdc |
其他 | 符合AEC-Q200(1) 标准 | 符合AEC-Q200(1) 标准 |
注:(1) Automobile Electronics Council(汽车电子元件理事会)制定的无源元件(电容器,电感器等)的行业标标准